
技术支持团队
提供安全、专业、快速的技术协助
冷热状态曲线展示排列五号码走势与活跃区间。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 小数个数 | 和值 | 跨度 | 和值大小 | 大数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 4 | 16 | 6 | 小 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 4 | 10 | 5 | 小 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 4 | 12 | 4 | 小 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 2 | 19 | 4 | 小 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 3 | 22 | 8 | 小 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 3 | 21 | 8 | 小 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 3 | 21 | 9 | 小 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 4 | 17 | 7 | 小 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 1 | 30 | 8 | 大 | 4 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 1 | 27 | 7 | 大 | 4 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 2 | 28 | 7 | 大 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 3 | 24 | 6 | 大 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 4 | 15 | 4 | 小 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 3 | 27 | 6 | 大 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 4 | 10 | 8 | 小 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 2 | 26 | 9 | 大 | 3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 2 | 24 | 9 | 大 | 3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 3 | 24 | 8 | 大 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 4 | 14 | 8 | 小 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1 | 2 | 22 | 5 | 小 | 3 |
构建透明、安全的隐私保护机制,让信任可视化。


提供安全、专业、快速的技术协助

集中管理安全策略实现全局防护联动

始终以安全合规维护品牌形象

以真实服务与安全保障赢得用户认可

实时监测运行性能确保系统长期健康

建立持续改进的安全合规流程
以责任赢尊重,以荣誉赢口碑。
01企业以技术创新为驱动力,持续推动产品优化与产业升级,荣获技术创新驱动奖
02企业以多层级防护体系与安全策略优化能力,荣获信息防护体系示范奖
03实验区以科技创新和智能治理为导向,探索数字社会与产业协同的新形态。
04品牌以透明体系与服务信任,成功入选社会公信榜单
