
技术支持团队
提供安全、专业、快速的技术协助
冷热状态曲线展示福彩3D号码走势与活跃区间。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 单双串 | 2路个数 | 小数个数 | 大数个数 | 偶数个数 | 0路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 19 | 双双单 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 9 | 单双双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 11 | 双双单 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 9 | 双双单 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 16 | 双双双 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 17 | 单双双 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 13 | 单双双 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 20 | 双单单 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 16 | 单单双 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 12 | 双单单 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 10 | 双双双 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 13 | 单单单 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 15 | 双单双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 15 | 双双单 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 16 | 单双单 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 20 | 单单双 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 12 | 单双单 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 12 | 双双双 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
构建透明、安全的隐私保护机制,让信任可视化。


提供安全、专业、快速的技术协助

集中管理安全策略实现全局防护联动

始终以安全合规维护品牌形象

以真实服务与安全保障赢得用户认可

实时监测运行性能确保系统长期健康

建立持续改进的安全合规流程
以责任赢尊重,以荣誉赢口碑。
01企业以技术创新为驱动力,持续推动产品优化与产业升级,荣获技术创新驱动奖
02企业以多层级防护体系与安全策略优化能力,荣获信息防护体系示范奖
03实验区以科技创新和智能治理为导向,探索数字社会与产业协同的新形态。
04品牌以透明体系与服务信任,成功入选社会公信榜单
